根据《沈阳市就业和人才服务中心关于做好2023年沈阳市高校毕业生基层公共岗位服务计划第二批招录工作的通知》文件精神,沈阳市皇姑区人力资源和社会保障局于2023年11月19日组织了笔试,现将笔试成绩予以公示(公示期:2天)。
按照《关于做好2023年沈阳市高校毕业生基层公共岗位服务计划第二批招录工作的通知》和《2023年沈阳市高校毕业生基层公共岗位服务计划人员(第二批)招录公告》要求,依据各岗位笔试成绩从高分到低分排序,按照1:2比例确定面试人员(成绩并列人员同时参加面试)。并通过电话方式通知参加面试人员,告知面试的具体安排,请考生务必保持手机畅通。
联系电话:86459281
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 毛鹤锦 | 2106**********0026 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 84.4 |
2 | 马鹤嘉 | 2101**********2547 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 81.8 |
3 | 张新研 | 2105**********0041 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 81.1 |
4 | 张永昊 | 2101**********111X | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 81.1 |
5 | 韩天宇 | 2101**********3710 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 80.7 |
6 | 王硕 | 2101**********5319 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 80.3 |
7 | 张楠 | 2101**********1221 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 80.2 |
8 | 白璐 | 2107**********1227 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 80.1 |
9 | 李清源 | 2108**********4012 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 79.2 |
10 | 张国天 | 2101**********0910 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 79 |
11 | 黄秋实 | 2101**********4017 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 78.5 |
12 | 郑昊 | 2101**********0048 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 78.3 |
13 | 李玥婷 | 2101**********3026 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 78.3 |
14 | 尚小妹 | 2101**********0241 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 78.2 |
15 | 李兴龙 | 2101**********0317 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 78.1 |
16 | 薛小棚 | 4115**********3439 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 77.7 |
17 | 王博榕 | 2101**********0029 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 77.1 |
18 | 毛艺奇 | 1523**********0010 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 74.7 |
19 | 孟小钰 | 2101**********6147 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 74.7 |
20 | 李祎璇 | 2112**********4022 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 74.7 |
21 | 李佳茵 | 2111**********2547 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 74.7 |
22 | 刘鹤 | 2205**********0187 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 73.9 |
23 | 刘鸽 | 2101**********282X | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 73.2 |
24 | 李京泽 | 2112**********0016 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 73 |
25 | 闫昕蔚 | 2103**********2124 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 72.7 |
26 | 周思怡 | 2103**********0624 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 71.9 |
27 | 陈影 | 2101**********2826 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 71.8 |
28 | 王美钰 | 2110**********5822 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 71.2 |
29 | 邹茜 | 2106**********0025 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 69.3 |
30 | 艾雨晴 | 2101**********3425 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 68.7 |
31 | 郝安琪 | 2101**********4962 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 68.4 |
32 | 张书毅 | 2101**********0911 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 68.1 |
33 | 梁一文 | 2101**********5322 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 67.9 |
34 | 冯鱼 | 1423**********1228 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 67.8 |
35 | 李书慧 | 2105**********0348 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 64.4 |
36 | 王君皓 | 2110**********5518 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 64 |
37 | 孟熙凡 | 2104**********242X | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 60.3 |
38 | 高春苗 | 2110**********1123 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 56.9 |
39 | 李燕 | 1306**********322X | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
40 | 王啸天 | 2101**********0038 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
41 | 蔺智财 | 1521**********0617 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
42 | 王梦瑶 | 2108**********1049 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
43 | 李东旭 | 2114**********3616 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
44 | 陈泽恩 | 2101**********0618 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
45 | 赵栩菲 | 2107**********3422 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
46 | 马琳 | 2302**********3626 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
47 | 孟丽丹 | 4305**********7305 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
48 | 朱琳 | 2113**********2029 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
49 | 傅钰 | 2101**********5222 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
50 | 王晶 | 2301**********1642 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
51 | 范艳清 | 2113**********0426 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
52 | 卢萌 | 4108**********1522 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
53 | 邰荟如 | 2101**********3124 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
54 | 杨海霞 | 1522**********1527 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
55 | 张俐涵 | 1521**********0625 | 49_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 0 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 朱宇思 | 2323**********0023 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 82.3 |
2 | 侯思如 | 2101**********0225 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 82.3 |
3 | 杜金鉴 | 2106**********6119 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 81.7 |
4 | 韩静波 | 2103**********2422 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 80.8 |
5 | 李明阳 | 2110**********6626 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 80.7 |
6 | 刘琳 | 2107**********3022 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 80.4 |
7 | 张彤彤 | 2104**********1420 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 79.6 |
8 | 邓子威 | 2101**********2111 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 79.2 |
9 | 吴世玉 | 2105**********2124 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 78.9 |
10 | 解懿 | 2302**********3320 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 78.9 |
11 | 赵李瑜容 | 2101**********0620 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 78 |
12 | 屠文静 | 2101**********5320 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 77.8 |
13 | 张天丞 | 2101**********5520 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 77.6 |
14 | 张艺 | 1422**********6368 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 77.5 |
15 | 李明月 | 2305**********2260 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 76.9 |
16 | 邢一卓 | 2101**********8024 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 76.8 |
17 | 张馨月 | 2101**********062X | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 76.7 |
18 | 秦紫丹 | 2101**********1020 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 75.8 |
19 | 葛云茹 | 2114**********6825 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 75.8 |
20 | 刘鑫 | 2101**********1829 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 75.7 |
21 | 刘芷宣 | 2112**********1221 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 75.6 |
22 | 宋禹墨 | 2101**********1220 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 75.2 |
23 | 王新慧 | 2101**********0627 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 74.9 |
24 | 杜文文 | 2101**********2429 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 74.6 |
25 | 崔越 | 2109**********0049 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 73.4 |
26 | 刘珈岐 | 2110**********0845 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 73.4 |
27 | 邢国宾 | 2101**********0011 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 72.3 |
28 | 李梓祺 | 2101**********2523 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 71.9 |
29 | 邓家璇 | 2104**********2120 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 71.4 |
30 | 张拓 | 2112**********5319 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 68 |
31 | 黄佳妮 | 2112**********382X | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 67.8 |
32 | 于晓婷 | 2101**********1629 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 67 |
33 | 王依祎 | 2101**********3126 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 62.9 |
34 | 赵旭瑾 | 2101**********1829 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 61.7 |
35 | 武悦 | 2308**********7822 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 61.4 |
36 | 高铭益 | 2101**********551X | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 58.4 |
37 | 边靖文 | 2112**********2778 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 57.6 |
38 | 李季 | 2201**********7528 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 56.4 |
39 | 韩金 | 2109**********0027 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 48.9 |
40 | 文鑫宇 | 2101**********5232 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
41 | 钱凤鑫 | 2101**********1122 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
42 | 杨永 | 2106**********0651 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
43 | 唐欣伟 | 2107**********0026 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
44 | 张薇 | 1523**********3729 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
45 | 宋芷昕 | 2108**********1528 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
46 | 马茜 | 2107**********3823 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
47 | 王雪 | 2113**********2868 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
48 | 董宇婷 | 2110**********2928 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
49 | 苗天乙 | 2101**********0027 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
50 | 郑晶伦 | 2109**********1537 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
51 | 张宇琪 | 2112**********5028 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
52 | 陈振雄 | 2101**********3014 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
53 | 秦碧浓 | 2101**********3729 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
54 | 樊巍 | 2101**********4919 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
55 | 林子佳 | 2102**********274X | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
56 | 管佳琪 | 2203**********2822 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
57 | 庞磊 | 2113**********2012 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
58 | 高子晔 | 2114**********0813 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
59 | 赵智鹏 | 4107**********1218 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
60 | 李晗嘉 | 2101**********3729 | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
61 | 王博 | 2111**********172X | 50_皇姑区_区人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 0 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 李佳禹 | 2105**********2113 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 83.6 |
2 | 张圣展 | 2101**********0059 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 83.4 |
3 | 张玥 | 2310**********5820 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 78.6 |
4 | 黄若楠 | 2101**********0566 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 78.1 |
5 | 张静祎 | 2113**********3222 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 77.7 |
6 | 关皓月 | 2101**********5322 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 77.6 |
7 | 孟洛弛 | 2104**********2364 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 77.4 |
8 | 侯彦彤 | 2101**********5728 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 76.9 |
9 | 杨诗朦 | 2101**********0529 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 75.5 |
10 | 齐铮 | 2107**********6939 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 73.7 |
11 | 芦婧 | 1521**********4520 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 68.6 |
12 | 李杉 | 2101**********4320 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 68.2 |
13 | 贾惠茹 | 2103**********0823 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 67 |
14 | 辛宛洳 | 2102**********5549 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 65.5 |
15 | 邱禹 | 2101**********0016 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 63.1 |
16 | 郭凯文 | 2104**********2925 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 45.2 |
17 | 黄鹤 | 4211**********2219 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 0 |
18 | 李明宇 | 2109**********7822 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 0 |
19 | 孙美馨 | 2301**********0024 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 0 |
20 | 付彤 | 2101**********1924 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 0 |
21 | 杨子怡 | 2101**********1428 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 0 |
22 | 刘炫彤 | 2108**********5388 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 0 |
23 | 刘海嵩 | 2110**********0535 | 51_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理1 | 0 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 曹文宇 | 2101**********2832 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 82.6 |
2 | 张颖 | 2101**********1229 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 81.3 |
3 | 申博羽 | 2101**********0919 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 79.1 |
4 | 沈雯爔 | 2101**********3121 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 79 |
5 | 崔宁 | 2108**********0044 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 78.2 |
6 | 潘冰 | 2110**********4888 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 76.6 |
7 | 唐嘉彤 | 2101**********4948 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 75.5 |
8 | 邵楠 | 2101**********4925 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 74.2 |
9 | 周强 | 2304**********0325 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 71.2 |
10 | 李鑫宇 | 2207**********9615 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 66.5 |
11 | 侯珍玉 | 2106**********702X | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 51 |
12 | 张睿 | 2114**********0624 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 0 |
13 | 孙慧敏 | 2113**********3228 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 0 |
14 | 刘娜 | 2113**********2421 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 0 |
15 | 田芳 | 2102**********7528 | 52_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理2 | 0 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 鄢士程 | 2101**********5510 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 84.2 |
2 | 卞毓琨 | 2101**********1928 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 80.8 |
3 | 闫薇 | 1308**********0027 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 80.3 |
4 | 李致远 | 2114**********141X | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 79.6 |
5 | 刘晓晨 | 2101**********6029 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 79.2 |
6 | 王若水 | 2101**********3420 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 78.3 |
7 | 纪晓璇 | 2101**********6929 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 77.6 |
8 | 高星 | 2101**********313X | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 77.6 |
9 | 尚佳雨 | 2106**********5011 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 76.2 |
10 | 马兰 | 2104**********2225 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 76 |
11 | 高小涵 | 2101**********3228 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 75.5 |
12 | 邢城铭 | 2107**********5314 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 74.2 |
13 | 程丹 | 2108**********0527 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 73.6 |
14 | 张娇 | 2101**********4224 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 72.5 |
15 | 于丹 | 2103**********1628 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 71.5 |
16 | 高铭泽 | 2112**********2512 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 71.3 |
17 | 赵雨航 | 2101**********3620 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 69.7 |
18 | 李晓冉 | 2109**********5224 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 68 |
19 | 陈明祎 | 2101**********0420 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 65.7 |
20 | 张瀚文 | 2101**********0614 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 63.6 |
21 | 张梦涵 | 2112**********0222 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 0 |
22 | 孙冉鑫 | 2102**********0524 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 0 |
23 | 王斯霏 | 2103**********3126 | 53_皇姑区_区内各街道办事处_劳动保障协理3 | 0 |
沈阳市皇姑区人力资源和社会保障局
2023年11月20日
撰稿:高原
校对:朱红明
审核:杜巍